AFP : indicateurs au vert en 2021
L'AFP a connu l'an dernier une croissance de 4% des produits commerciaux, et un résultat net positif pour la troisième année consécutive.
Kiev (AFP) | 02/01/2026 - 10:13:42 | L'Ukraine assure frapper uniquement des "cibles militaires" après une attaque meurtrière en zone occupée (armée à l'AFP)
Londres (AFP) | 02/01/2026 - 09:35:50 | La Bourse de Londres dépasse pour la première fois 10.000 points
Washington (AFP) | 02/01/2026 - 09:23:01 | Trump affirme que si l'Iran tue des manifestants, les Etats-Unis "viendront à leur secours"
Al Mukalla (AFP) | 02/01/2026 - 09:14:40 | Yémen: le gouverneur de Hadramout lance une opération pour reprendre des bases militaires de "manière pacifique"
Caracas (AFP) | 02/01/2026 - 01:49:54 | Maduro se dit "prêt" à discuter avec Washington de lutte antidrogue, pétrole ou d'accords économiques
Caracas (AFP) | 02/01/2026 - 01:34:21 | Maduro évite de confirmer ou d'infirmer la présumée attaque américaine sur le sol vénézuélien
Brasilia (AFP) | 01/01/2026 - 23:18:09 | Brésil: Bolsonaro quitte l'hôpital pour retourner en prison
Paris (AFP) | 01/01/2026 - 21:40:53 | Incendie dans un bar en Suisse: six Français blessés, huit pas encore localisés (nouveau bilan du Quai d'Orsay)
New York (AFP) | 01/01/2026 - 21:29:45 | Le maire de New York Mamdani promet de montrer que "la gauche peut gouverner"
Téhéran (AFP) | 01/01/2026 - 20:44:00 | Iran: 30 personnes arrêtées à Téhéran pour "trouble à l'ordre public" (agence de presse)
L'AFP a connu l'an dernier une croissance de 4% des produits commerciaux, et un résultat net positif pour la troisième année consécutive.
La plateforme de communication internationale Infobip prévoit plus de 3,9 milliards de messages échangés entre les marques et les clients pendant cette période de fêtes, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année dernière. Cela montre à quel point l'IA, le commerce mobile et les canaux de messagerie enrichis contribuent à offrir des expériences d'achat plus personnalisées. Les services de communication enrichis (RCS) seront le canal connaissant la plus forte croissance en 2025, avec ...
Cooler Master, leader mondial des composants PC et des solutions technologiques lifestyle, a annoncé aujourd’hui le lancement du QUBE 540, un boîtier compact adapté aux besoins actuels. Le QUBE 540 offre une grande flexibilité d’orientation, vous permettant d’assembler un système vertical ou horizontal qui s’adapte à votre bureau ou à votre étagère. À l’intérieur, un agencement modulaire vous permet de personnaliser la disposition en fonction de vos composants et de vos préférences en matière d...