• Berlin (AFP) | 02/01/2026 - 05:37:18 | Finanztip: Nur Bruchteil gesetzlich Versicherter wechselt Krankenkasse

  • Seoul (AFP) | 02/01/2026 - 04:34:18 | Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim besucht erstmals Mausoleum

  • Kiew (AFP) | 01/01/2026 - 23:55:18 | Ukrainische Behörden täuschten nach eigenen Angaben Tod von Milizenchef vor

  • Berlin (AFP) | 01/01/2026 - 21:53:56 | "Bild": Dieter Bohlen hat an Silvester auf den Malediven geheiratet

  • Washington (AFP) | 01/01/2026 - 21:20:23 | USA kritisieren chinesisches Großmanöver rund um Taiwan

  • Caracas (AFP) | 01/01/2026 - 20:51:20 | Venezuela lässt erneut Dutzende politische Gefangene frei

  • Genf (AFP) | 01/01/2026 - 18:12:33 | Polizei: Rund 40 Tote und 115 Verletzte durch Feuer in Bar in Schweizer Skiort

  • Genf (AFP) | 01/01/2026 - 17:52:06 | Polizei: Rund 40 Tote und 115 Verletzte durch Feuer in Bar in Schweizer Skiort

  • Gelsenkirchen (AFP) | 01/01/2026 - 16:28:42 | Einsatzkräfte finden erstochenen 70-Jährigen in Wohnung in Gelsenkirchen

  • Madrid (AFP) | 01/01/2026 - 16:25:07 | Mann verschüttet: Zweite tödliche Lawine in spanischen Pyrenäen binnen einer Woche

Webinaire sur l'IA
Retour Zurück
Fallstudie

Engager son audience avec les contenus de l’AFP

Téléchargez cette étude de cas pour découvrir comment Loopsider, média vidéo indépendant, alimente sa rédaction grâce à des photos et vidéos engageantes sur des sujets internationaux et régionaux issus d’AFP News.

 

Comment renforcer l'engagement de son audience grâce à AFP News ? L’exemple de Loopsider

Ce que vous allez apprendre :

  • Les enjeux spécifiques d’un média pure player
  • Le rôle d'AFP News dans sa productivité éditoriale
  • Les bénéfices concrets obtenus

 

Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste ou iconographe pour un média en ligne.

Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.

Webinaire
Fallstudie

Wie produziert man einprägsame Inhalte?

Découvrir Flèche